首页> 招标查询> 招标详情
山西路桥第七工程有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价成交候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:山西
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:山西
源发布时间:2025-06-16
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: ******有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价采购 ******集团招采认证编号: 2025-LQ7GS-TJGKJ2-FW-004
采购方式: 询比采购 招采类型: 服务
成交供应商名称: ******有限公司 中标金额(万元): 9.43
公示开始时间: 2025-06-14 09:45 公示结束时间: 2025-06-19 09:00

******有限公司

太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价成交候选人公示

(招标编号:2025-LQ7GS-TJGKJ2-FW-004)

项目名称:******有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价采购

招标人 :******有限公司(电话:0356-******

上级监督部门:******有限公司招标采购中心(电话:0351-******

本级监督部门:******有限公司技术中心(总工办)(电话:0356-******

公示期限:20256169时至20256月199

******有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价采购招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:

一、成交候选人

采购限价:95880.00元(含6%增值税)

******有限公司

投标报价:94290.00元(含6%增值税)

序号名称单位数量单价(元)总价(元)备注
1试验仪器标定194290.0094290.00明细见附件

二、成交候选人单位业绩信息

成交候选人名称单位业绩
******有限公司/

三、成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件

成交候选人具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;在中国境内合法注册,具有独立法人资格的招标货物的供应商;在“信用中国”网站(******/)平台中无“行政处罚”、“黑名单”、“失信被执行人”等不良信用记录;在国家企业信用信息公示系统(******/)中未被列入严重违法失信企业名单;在近三年(2022年6月以来)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。

四、提出异议的渠道和方式

1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。

2、异议书应包括下列内容:

2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;

2.2异议事项的基本事实;

2.3法律依据(具体条款);

2.4相关请求及主张;

2.5有效线索和相关证明材料。

3、投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。

五、其他

******有限公司

2025年6月13日

序号材料名称规格/型号单位数量单价金额(元)备注
不含税价税率税金价税合计不含税价税金价税合计
1数显游标卡尺(0~300)mm 0.01mm184.91 6%5.09 9084.91 5.09 90检定
2游标卡尺(0~500)mm 0.02mm184.91 6%5.09 9084.91 5.09 90检定
3千分表(0~1)mm 0.001mm1103.77 6%6.23 110103.77 6.23 110检定
4千分表(0~1)mm 0.001mm1103.77 6%6.23 110103.77 6.23 110检定
5百分表(0~10)mm 0.01mm1103.77 6%6.23 110103.77 6.23 110检定
6百分表(0~10)mm 0.01mm1103.77 6%6.23 110103.77 6.23 110检定
7百分表(0~10)mm 0.01mm9103.77 6%6.23 110933.96 56.04 990检定
8电子秒表PC100B1113.21 6%6.79 120113.21 6.79 120检定
9玻璃温度计(0~50)℃ 0.1℃694.34 6%5.66 100566.04 33.96 600检定
10玻璃温度计(0~300)℃ 2℃194.34 6%5.66 10094.34 5.66 100检定
11玻璃温度计(0~200)℃ 1℃194.34 6%5.66 10094.34 5.66 100检定
12竹节玻璃温度计(0~300)℃ 2℃394.34 6%5.66 100283.02 16.98 300检定
13钢直尺300mm184.91 6%5.09 9084.91 5.09 90检定
14钢直尺600mm184.91 6%5.09 9084.91 5.09 90检定
15钢卷尺5m184.91 6%5.09 9084.91 5.09 90检定
16电脑全自动恒应力试验机DYE-2000S1377.36 6%22.64 400377.36 22.64 400检定
17电液伺服万能材料试验机WES-1000B1377.36 6%22.64 400377.36 22.64 400检定
18电脑全自动水泥抗折抗压试验机DYE-300S1377.36 6%22.64 400377.36 22.64 400检定
19微机电液伺服万能材料试验机WAW-300B1377.36 6%22.64 400377.36 22.64 400检定
20微机电液伺服万能材料试验机WAW-100B1377.36 6%22.64 400377.36 22.64 400检定
21一体式数显回弹仪HT-225T2283.02 6%16.98 300566.04 33.96 600检定
22一体式数显回弹仪HT-225T2283.02 6%16.98 300566.04 33.96 600检定
23电子计量秤JSB30-11188.68 6%11.32 200188.68 11.32 200检定
24电子天平YP3000011283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
25电子天平JF20041283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
26电子天平JY20021283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
27电子天平YP200021283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
28电子天平JS10-011283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
29电子天平YP500011283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
30电子天平YP500011283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
31电子天平JS15-011283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
32电子天平JS15-011283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
33电子秤TCS-150A1188.68 6%11.32 200188.68 11.32 200检定
34电子天平JY50011283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300检定
35电热鼓风干燥箱101-21271.70 6%16.30 288271.70 16.30 288校准
36数显恒温鼓风干燥箱/1271.70 6%16.30 288271.70 16.30 288校准
37数显恒温鼓风干燥箱/1271.70 6%16.30 288271.70 16.30 288校准
38箱式电阻炉2.5-121271.70 6%16.30 288271.70 16.30 288校准
39多功能低温恒温水浴HWY-301188.68 6%11.32 200188.68 11.32 200校准
40沸煮箱FZ-311271.70 6%16.30 288271.70 16.30 288校准
41标准恒温恒湿养护箱HBY-321271.70 6%16.30 288271.70 16.30 288校准
42标准恒温恒湿养护箱YH-40B1271.70 6%16.30 288271.70 16.30 288校准
43标准养护室全自动控温控湿设备FHBS-801271.70 6%16.30 288271.70 16.30 288校准
44混凝土试模(150*150*150)mm3018.87 6%1.13 20566.04 33.96 600校准
45砂浆试模(70.7*70.7*70.7)mm1518.87 6%1.13 20283.02 16.98 300校准
46水泥胶砂试模(40*40*160)mm618.87 6%1.13 20113.21 6.79 120校准
47水泥净浆试模(40*40*161)mm1818.87 6%1.13 20339.62 20.38 360校准
48压碎值仪(行标)150mm1169.81 6%10.19 180169.81 10.19 180校准
49压碎值仪(国标)152mm1169.81 6%10.19 180169.81 10.19 180校准
50机制砂压碎值仪/1169.81 6%10.19 180169.81 10.19 180校准
51钢筋弯曲试验机GW-40B1269.81 6%16.19 286269.81 16.19 286校准
52液塑限联合测定仪LP-100D1254.72 6%15.28 270254.72 15.28 270校准
53钢筋标距仪BJ-101254.72 6%15.28 270254.72 15.28 270校准
54坍落度筒100*200*300194.34 6%5.66 10094.34 5.66 100校准
55混凝土弹性模量测定仪TM-21264.15 6%15.85 280264.15 15.85 280校准
56砂浆稠度仪SZ-1451245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
57砂浆搅拌机VJZ-151283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300校准
58单卧轴强制式混凝土搅拌机HJW-601283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300校准
59混凝土振动台HZJ1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
60数显砼贯入阻力仪HJ-10001245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
61含气量测定仪HC-7L1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
62坍落度扩展度流动仪/1264.15 6%15.85 280264.15 15.85 280校准
63水泥胶砂振实台ZS-20H1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
64水泥胶砂流动度测定仪NLD-31216.98 6%13.02 230216.98 13.02 230校准
65水泥胶砂搅拌机JJ-20H1283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300校准
66水泥净浆搅拌机NJ-160B1283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300校准
67容积升1-30L1216.98 6%13.02 230216.98 13.02 230校准
68水泥压浆剂高速搅拌机SYJ-101283.02 6%16.98 300283.02 16.98 300校准
69全自动比表面积测定仪FBT-91216.98 6%13.02 230216.98 13.02 230校准
70水泥细度负压筛析仪FYS-150B1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
71规准仪/1169.81 6%10.19 180169.81 10.19 180校准
72砂浆保水率仪/1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
73砂浆分层度测定仪/1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
74水泥标准稠度测定仪/1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
75亚甲蓝试验装置NSF-11216.98 6%13.02 230216.98 13.02 230校准
76电动振筛机84111216.98 6%13.02 230216.98 13.02 230校准
77重型触探仪/1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
78轻型触探仪/1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
79钢砧/1264.15 6%15.85 280264.15 15.85 280校准
80钢筋保护层测定仪HC-GY71T1254.72 6%15.28 270254.72 15.28 270校准
81数显碳化深度测量器HT-21254.72 6%15.28 270254.72 15.28 270校准
82弯沉仪5.4米1254.72 6%15.28 270254.72 15.28 270校准
83雷氏夹测定仪LD-501216.98 6%13.02 230216.98 13.02 230校准
84雷氏夹/4188.68 6%11.32 200754.72 45.28 800校准
300路面材料强度仪TC-20A1301.89 6%18.11 320301.89 18.11 320校准
86承载比CBR试验仪/1254.72 6%15.28 270254.72 15.28 270校准
87测力环3KN1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
88测力环7.5KN1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
89液压脱模器YDT-201254.72 6%15.28 270254.72 15.28 270校准
90多功能电动击实仪YDT-Ⅱ1245.28 6%14.72 260245.28 14.72 260校准
91砝码300g175.47 6%4.53 8075.47 4.53 80校准
920.1-100g砝码0.1g\0.2g/0.2g/0.5g/1g/2g/2g/5g/10g/20g/20g/50g/100g1330.19 6%19.81 350330.19 19.81 350校准
93200g砝码、500g砝码200g   500g294.34 6%5.66 100188.68 11.32 200校准
94灌砂筒(150)150型294.34 6%5.66 100188.68 11.32 200校准
95灌砂筒(200)200型294.34 6%5.66 100188.68 11.32 200校准
960.9mm水泥筛0.9mm175.47 6%4.53 8075.47 4.53 80校准
972m直尺/184.91 6%5.09 9084.91 5.09 90校准
983m直尺JZC-G3184.91 6%5.09 9084.91 5.09 90校准
99游标塞尺(0~15)mm294.34 6%5.66 100188.68 11.32 200校准
100游标万能角度尺(0~360)°194.34 6%5.66 10094.34 5.66 100校准
101温湿度表WS-B16113.21 6%6.79 120679.25 40.75 720校准
102温湿度表WS-11113.21 6%6.79 120113.21 6.79 120校准
103土壤筛(0.075~60)mm1216.98 6%13.02 230216.98 13.02 230校准
104新标准方孔砂石筛(0.075~9.5)mm1216.98 6%13.02 230216.98 13.02 230校准
105新标准方孔石子筛(13.2~90)mm1216.98 6%13.02 230216.98 13.02 230校准
106水泥胶砂量水器225mL194.34 6%5.66 10094.34 5.66 100校准
107水泥净浆量水器170mL194.34 6%5.66 10094.34 5.66 100校准
108李氏比重瓶250mL294.34 6%5.66 100188.68 11.32 200校准
109大肚容量瓶500mL/1000mL294.34 6%5.66 100188.68 11.32 200校准
110酸式滴定管50mL1141.51 6%8.49 150141.51 8.49 150校准
111碱式滴定管50mL1141.51 6%8.49 150141.51 8.49 150校准
112量筒10mL/50mL/100mL/200mL/500mL/1000mL694.34 6%5.66 100566.04 33.96 600校准
113单标线吸量管10mL194.34 6%5.66 10094.34 5.66 100校准
114水泥标准负压筛0.045mm1141.51 6%8.49 150141.51 8.49 150校准
115电子天平5283.02 6%16.98 3001415.09 84.91 1500检定
一年合计:31430
三年合计:94290


相关信息
查看信息来源网站
快照:2025-06-16
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级