******有限公司福建省分公司对持有的万里电机******有限公司等18户不良债权资产进行组包处置。
截至基准日2025年10月20日,万里电机******有限公司等18户不良债权资产包累计债权总额人民币353,141,260.14元,其中债权本金余额人民币110,418,677.28元,结欠利息余额人民币242,350,069.80元,其他债权权益余额人民币372,513.06元。万里电机******有限公司等18户不良债权资产主要分布在福建福州、宁德、南平、厦门、江苏苏州、云南昆明。具体详见以下《标的资产清单》。
标的资产清单
单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 不良债权余额 | 抵(质)押物情况 | 保证人情况 | 诉讼情况 | 备注 |
本金余额 | 结欠利息 | 其他债权 | 债权总额 |
1 | 万里电机******有限公司 | 12,230,498.00 | 25,340,922.43 | 0 | 37,571,420.43 | 1.沈庆兴、王红英位于宁德市东侨大道6号(九龙商城3#5-A室)的房地产,建筑面积:155.25 ㎡; 2.沈庆兴位于宁德市蕉城区鹤峰路36号5号楼401、402号房的房地产,建筑面积:115.42 ㎡。 | ******有限公司、龚旺春、陈碧月 | 执行 |
|
2 | ******有限公司 | 13,795,981.54 | 32,402,719.08 | 0 | 46,198,700.62 | 1.李筱位于福安市城区城北福泰路19号的房地产,土地面积:41.80 ㎡,建筑面积:263.55 ㎡; 2.余姬兰位于福安市城区城南南郊鹤山路4号的房地产,土地面积:36.00 ㎡,建筑面积:265.45 ㎡; 3.吴石宁、吴石安位于福安市城区城南南郊鹤山路6号的房地产,土地面积36㎡,建筑面积237.2㎡; 4.吴石宁、余姬兰位于福安市城区城北新华中路129号闽东世纪城1幢1层1-12轴38-39号101店面的房地产,建筑面积:114.99 ㎡; 5.吴石宁、余姬兰位于福安市城区城北新华中路129号闽东世纪城1幢2-3层1-12轴38-39号201号的房地产,土地面积:36.00 ㎡,建筑面积:237.20㎡; 6.吴江辉位于福安市城区城北新华中路129号闽东世纪城1幢4-5层1-12轴38-39号301号的房地产,建筑面积:273.09㎡。 | ******有限公司、吴石宁、余姬兰、吴江辉、郭娟 | 执行 |
|
3 | ******有限责任公司 | 4,420,275.40 | 10,195,342.12 | 0 | 14,615,617.52 | 林恒华、赵招惠位于福安市城区城北中兴街西路92号房地产,土地面积:14.80 ㎡,建筑面积:84.50㎡。 | ******有限公司、林清波、吴菊珠、施呈东、林秀华 | 执行 |
|
4 | ******有限公司 | 5,531,629.78 | 12,804,679.88 | 0 | 18,336,309.66 | ******街道新阳路七弄34号房地产,土地面积:64.00 ㎡,建筑面积:340.58㎡。 | ******有限公司、陈凤容、叶丛茂 | 执行 |
|
5 | ******有限公司 | 6,768,557.19 | 9,684,224.51 | 0 | 16,452,781.70 | 1.林泽生名下福安市城北棠兴中路266号凯兴小区7号楼304号,土地分摊面积:55.35 ㎡,建筑面积:133.05 ㎡; 2.王云映名下福安市坂中乡满春街2排第4层住宅,土地分摊面积:49.38 ㎡,建筑面积:162.37 ㎡; ******街道步上路85号住宅,土地面积:70.55 ㎡,建筑面积:353.24 ㎡。 | ******有限公司、林晓勇、邓丽萍、林泽生、王妹容 | 执行 |
|
6 | ******有限公司 | 7,399,967.11 | 27,570,922.93 | 0 | 34,970,890.04 | / | ******有限公司、李水华、缪婷婷、林玉生、林金亮、肖富椿、郑德通 | 执行 |
|
7 | ******有限公司 | 830,402.00 | 3,282,651.18 | 0 | 4,113,053.18 | 黄润樑、薛秀清提供抵押的位于福安市韩阳镇阳下黄厝上巷49号,规划用途为住宅,土地性质为划拨,建筑面积344.53平米,土地面积129.88平米。 | 黄锦华、池彩凤、黄润樑、薛秀清、刘艳芳、郑惠荣 | 执行 |
|
8 | ******有限公司 | 286,813.59 | 2,073,410.04 | 0 | 2,360,223.63 | / | ******有限公司、郑建忠、郑珍惠、郑涛
| 执行 |
|
9 | ******有限责任公司 | 0 | 2,297,187.23 | 0 | 2,297,187.23 | / | ******有限公司、洪唐周、陈秋凤、林鹤飞、汤晓艳
| 终结执行 |
|
10 | ******有限公司 | 15,704,399.50 | 36,041,110.29 | 0 | 51,745,509.79 | ******街道树汤路172号温泉东汤小区2、4座连接体一层06-20、37-60、77-82、95-100共51个车位,面积1607.16㎡。 | ******有限公司、杨利通、庄惟春 | 执行 |
|
11 | 宁德市蕉城区盛威床上用品厂 | 530,000.00 | 634,227.02 | 4,676.06 | 1,168,903.08 | 周茂成、毛德蓉名下位于屏南县古峰镇环城路九弄131号,面积394.62㎡,土地面积91.95㎡。 | 周盛威、杨春柳 | 执行 |
|
12 | ******有限公司 | 11,451,046.23 | 24,544,758.57 | 0 | 35,995,804.80 | / | ******有限公司、陈志坚、缪幼梅、陈志强、陈爱芳 | 执行 |
|
13 | ******有限公司 | 8,899,054.29 | 10,032,621.70 | 0 | 18,931,675.99 | / | ******有限公司、聂正芬、罗利明 | 执行 |
|
14 | ******有限公司 | 4,109,988.48 | 2,538,061.59 | 0 | 6,648,050.07 | / | ******有限公司、王兴铃、林细幼、王华、陈巧芳、王金凤、郭强 | 破产终结 |
|
15 | ******有限公司 | 4,079,994.96 | 4,890,102.53 | 0 | 8,970,097.49 | / | ******有限公司、赵允章、黄翠丽 | 执行 |
|
16 | ******有限公司 | 3,089,275.79 | 4,040,000.01 | 0 | 7,129,275.80 | / | ******有限公司、林润生、林旭辉、吴曦稚 | 执行 |
|
17 | ******有限公司 | 2,390,793.42 | 2,914,203.89 | 0 | 5,304,997.31 | / | ******有限公司、刘朝庆、叶珍 | 破产终结 |
|
18 | ******有限公司 | 8,900,000.00 | 31,062,924.80 | 367,837 | 40,330,761.80 | 由龚田忠持有的邵武市华光南路东侧天润.国际花园城9幢1层A11号、A12号,邵武市熙春东路熙春国际.公寓B幢8-9层802室、9层901室,邵武市解放路23号1幢1层2号店面、5号店面、8号店面办理抵押。 | 何汉明、龚田忠、肖建国、陈婷婷 | 执行 |
|
| 合计 | 110,418,677.28 | 242,350,069.80 | 372,513.06 | 353,141,260.14 |
|
|
|
|
处置方式:处置方式为对外公开转让,预计将于2025年12月份至2026年1月份通过阿里、京东等平台实施公开转让处置,具体情况敬请关注我司官网(******)公告。
交易对象资格:具有完全民事行为能力的法人、组织或自然人。但以下人员或机构不得受让资产:1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;2)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;4)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司、担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;5)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;6)不符合反洗钱相关法律法规要求的主体;7)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;8)先前参与长城公司组织的资产竞价且竞买成交但发生违约,导致债权转让解除或未最终完成转让的个人或企业。
交易条件:一次性付款。
公告发布日期及有效期限:
公告有效期:自本公告发布之日起七个工作日内有效。
上述债权自本公告发布之日起七个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
特别说明:
******法院、仲裁机构出具的民事调解书、判决书、仲裁裁决书等有关法律文书确定为准,我公司有权根据有关规定和要求对以上拟处置资产及其处置方式、交易对象要求、处置方案进行调整。
2.投资者需自行了解、知悉并确认公告清单中主债权及从权利的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失及不能获得预期利益的后果。
受理公示事项:
联 系 人:蔡女士、冯先生
联系电话:0591-******、******
通讯地址:福建省福州市鼓楼区湖东路153号
邮政编码:350001
分公司纪检审计部门联系人:蔡女士
联系电话:0591-******
******有限公司福建省分公司
2025年12月4日